Prices
Single ticket
Theses tickets allow you to access the permanent collection of Keramis and the temporary exhibition spaces.
EducPASS, ExperiencePass (Attraction&tourisme) | 2 entrées gratuites |
Seniors (65+), Carte SPW | 7 € |
Bénéficiaire Article 27 | 1,25 € + 1 Ticket Article 27 |
Adulte | 9 € |
18 -, kerAMI·es, Entreprises mécènes, Carte ICOM, Carte PROF, museumPASSmusée**, carte presse | Gratuit |
Carte Etudiant (27-), PMR, Attestation FOREM (recherche d'emploi), Carte Culture ULB | 3 € |
Bénéficiaire CPAS | 1,25 € |
Entrance at Keramis is free on the 1st Sunday of the month.
Single ticket
Type de groupe | Prix par personne |
|---|---|
Promotion sociale - Groupes | 7 € |
Etudiant.e - 27 ans, PMR, | 3 € |
Article 27 | 1,25 € + 1 ticket |
Seniors 65+ | 7 € |
Demandeur.euse d'emploi, Carte Culture ULB, | 3 € |
Adultes | 7 € |
Groupes maternelles -> 6 ans | Gratuit pour les enfants |
Groupes (extra)scolaire 6->18 ans | Gratuit pour les enfants et 1 accompagnant-e |
Carte SPW | 7 € |
CPAS sans ticket art.27 | 1,25 € |
Activities by reservation
These activities can be given in French, Dutch or English.
Public | Visite guidée | Atelier | Combiné Visite guidée et Atelier |
|---|---|---|---|
Adulte, seniors 65+, carte SPW | 130 € + Une entrée par personne | Atelier avec cuisson : 140 € / 10 p. + 10€ / p. uspplémentaire. max. 15 p. | De 270€ à 320 € |
Adulte, seniors 65+, carte SPW (entre 15 et 24p.) | 130 € + Une entrée par personne | Atelier éphémère - Terre crue : 190 € | De 270€ à 320 € |
Schoolchildren and 18- | 110 € | 110 € | 170 € |
Bénéficiaires Art.27 | 1,25 € + 1 ticket Art. 27 par personne | 1,25 € + 1 ticket Art. 27 par personne | 2,50 € + 2 tickets Art. 27 |
Nursery schools | 55 € | 55 € | 85 € |
Bénéficiaires CPAS Copier | 1,25 € + 1 ticket Art. 27 | 1,25 € + 1 ticket Art. 27 | 2,50 € + 2 tickets Art. 27 |
Etudiant.e - 27 ans, PMR, Enseignement Promotion sociale | 130 € + Une entrée par personne
| 110 € - (PMR max 10 pers.) | 240 € |
Opening hours
Annual closing
Lundi | Fermé |
Mardi | 9h > 17h |
Mercredi | 10h > 18h |
Jeudi | 10h > 18h |
Vendredi | 10h > 18h |
Samedi | 10h > 18h |
Dimanche | 10h > 18h |
Annual closing
These activities can be given in French, Dutch or English.
Monday
January 1st
During Carnaval de La Louvière
December 24 and 25
Decembre 31
Annual closing
Monday
January 1st
During Carnaval de La Louvière
December 24 and 25
Decembre 31
